« Nivelles (héraldique) » : différence entre les versions
+FBN |
|||
(41 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Armes de la ville de Nivelles = | = Armes de la ville de Nivelles = | ||
[[Fichier:Armes de la ville de Nivelles.png| | [[Fichier:Armes de la ville de Nivelles.png|111px|thumb|right|Armes de la ville de Nivelles]] | ||
Les armes de la ville de Nivelles se blasonnent : ''"D'argent à la crosse de gueules, chargé sur le tout d'un écusson de sable au lion d'or armé et lampassé de gueules."'' | Les armes de la ville de Nivelles se blasonnent : ''"D'argent à la crosse de gueules, chargé sur le tout d'un écusson de sable au lion d'or armé et lampassé de gueules."'' | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Le lion fait référence au armes du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Brabant duché de Brabant]. | Le lion fait référence au armes du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Brabant duché de Brabant]. | ||
Ces armes ont été officialisées lors de la délibération communale du 24 janvier 1977 et entérinées par arrêté royal | Ces armes ont été officialisées lors de la délibération communale du 24 janvier 1977 et entérinées par arrêté royal le 9 mars 1979. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
= Armorial | = Armorial d'anciennes familles Nivelloises = | ||
Cet armorial recense les armes | Cet armorial recense les armes d'anciennes familles Nivelloises dont les généalogies ont été dressées par René Goffin dans les [[Société_Archéologique_de_Nivelles#TOME_XV|Annales de la Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L.]] | ||
Selon René Goffin, ces familles ont joué un rôle prépondérant ou une place importante dans la contrée nivelloise au moyen-âge. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Armes de bacheler.png|[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1144&ged=prellenieppe Bacheler dit Bacheleir] | Armes d Anthoine dit d Antoing.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1136&ged=prellenieppe Anthoine dit d'Antoing (armes anciennes)]</center> | ||
Armes d'Arlin.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1458&ged=prellenieppe Arlin (d')<br/>(armes anciennes)]</center> | |||
Armes d'Arkennes anciennes.png|<center>[http://wiki.deprelledelanieppe.be/mediawiki/index.php/Fichier:Armes_d%27Arkennes_anciennes.png Arquennes (d')<br/>Neuve-Rue (de la)<br/>(armes anciennes)]</center> | |||
Armes d'Arkennes modernes.png|<center>[http://wiki.deprelledelanieppe.be/mediawiki/index.php/Fichier:Armes_d%27Arkennes_modernes.png Arquennes (d')<br/>Neuve-Rue (de la)<br/>(armes modernes)]</center> | |||
Armes de bacheler.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1144&ged=prellenieppe Bacheler<br/>dit Bacheleir]</center> | |||
Armes de Baillencourt.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1459&ged=prellenieppe Baillencourt (de)<br/>(armes modernes)<br/>(branche cadette)]</center> | |||
Armes de Baillencourt (Branche aînée).png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1460&ged=prellenieppe Baillencourt (de)<br/>(armes modernes)<br/>(branche aînée)]</center> | |||
Armes Baude.png|<center>Baude</center> | |||
Armes de Baye.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1137&ged=prellenieppe Baye]</center> | |||
Armes de Becquevort.png|<center>Becquevort (de)</center> | |||
Armes de Bertinchamps.png|<center>Bertinchamps (de)</center> | |||
Armes de Bomal.png|<center>Bomal (de)<br/>(dit Mauregnault)</center> | |||
Armes de le Bruyere.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1153&ged=prellenieppe Bruyère (de le)]</center> | |||
Armes de la famille Dept.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1578&ged=prellenieppe Dept]</center> | |||
Armes de Fortamps anciennes.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1156&ged=prellenieppe Fortamps<br/>(armes anciennes)]</center> | |||
Armes modernes de fortamps.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1157&ged=prellenieppe Fortamps<br/>(armes modernes)]</center> | |||
Armes de Marbais.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M390&ged=prellenieppe Marbais (de)]</center> | |||
Armes de Parmentier anciennes.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1130&ged=prellenieppe Parmentier<br/>(armes anciennes)]</center> | |||
Armes de Parmentier modernes.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1131&ged=prellenieppe Parmentier<br/>(armes modernes)]</center> | |||
Armes de Percelval modernes.png|<center>[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Blason_famille_de_Perceval_(Nivelles,_Malines).svg Perceval (de)<br/>(armes anciennes)]</center> | |||
Armes de le Potte.png|<center>[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armes_des_seigneurs_de_Le_Potte.svg Le Potte (de)]</center> | |||
Armes le prince branche ainee.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1117&ged=prellenieppe Le Prince<br/>(branche aînée)]</center> | |||
Armes de le Prince seconde branche.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M125&ged=prellenieppe Le Prince<br/>(Branche cadette)]</center> | |||
Armes écartelées de la famille Compère de Prelle.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1384&ged=prellenieppe Prelle (de)<br/>(Compère de Presles)<br/>(armes anciennes)]</center> | |||
Armes de la famille de Prelle de la Nieppe.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M4&ged=prellenieppe Prelle (de)<br/>(armes modernes)]</center> | |||
Armes de Samme.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1127&ged=prellenieppe Samme (de)]</center> | |||
Armes de Servais.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1379&ged=prellenieppe Servais]</center> | |||
Armes de Servais (à la fasce).png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1116&ged=prellenieppe Servais]</center> | |||
Armes de Montpellier.jpg|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M236&ged=prellenieppe Montpellier (de)<br/>(Servais dit de Montpellier)]</center> | |||
Armes de Sotteau.png|<center>[http://genealogie.deprelledelanieppe.be/mediaviewer.php?mid=M1436&ged=prellenieppe Sotteau]</center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
L'ouvrage "Nivelles" paru dans le Folklore Brabançon, n°31-32, de 1926, pp. 31-38 consacre un chapitre sur l'héraldique des familles nivelloises. [https://owncloud.pnzone.net/index.php/s/ntptdLczG3rScFH À lire ici]. |
Dernière version du 15 avril 2025 à 19:04
Armes de la ville de Nivelles

Les armes de la ville de Nivelles se blasonnent : "D'argent à la crosse de gueules, chargé sur le tout d'un écusson de sable au lion d'or armé et lampassé de gueules."
La crosse fait référence au passé abbatial de la ville de Nivelles.
Le lion fait référence au armes du duché de Brabant.
Ces armes ont été officialisées lors de la délibération communale du 24 janvier 1977 et entérinées par arrêté royal le 9 mars 1979.
Armorial d'anciennes familles Nivelloises
Cet armorial recense les armes d'anciennes familles Nivelloises dont les généalogies ont été dressées par René Goffin dans les Annales de la Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L.
Selon René Goffin, ces familles ont joué un rôle prépondérant ou une place importante dans la contrée nivelloise au moyen-âge.
-
Baude -
Becquevort (de) -
Bertinchamps (de) -
Bomal (de)
(dit Mauregnault)
L'ouvrage "Nivelles" paru dans le Folklore Brabançon, n°31-32, de 1926, pp. 31-38 consacre un chapitre sur l'héraldique des familles nivelloises. À lire ici.